专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960-962期 | 小 | 0960期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0900期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
抢庄牛牛有没有技巧郑州“技术流”彩民收获…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行2016030期开奖。当期开出的红球为10、14、19、22、25、29,蓝球为12。下载app送38元彩金棋牌共开出98注506万元头奖及552注二......
玩时时彩教你三招彩民妙手投注4元中1千万 …
彩票资讯4元投注一张双色球单式票,居双色球004期预测专家然命中1000万!来自石家庄市元氏县的一位彩民朋友收获了这份幸运,他因此成为今年河北省第二位双色球千......
彩票专家彩票高手预测 坚持每日购彩——盐城…
走势图表一位彩民朋友来到盐城市福利彩票发行中心兑奖处办理双色球第2020019期9注三等奖兑奖手续,顺利领取了2.7万元奖金。 第2020019期“双色球”电脑彩票于4月2......
澳洲幸运5官网投注 满园春色关不住 盐城彩…
彩票资讯疫情过后的盐都,已是春意盎然。 “一不小心,疫情之后中个金条,任天堂彩票可靠吗福彩真是福利多多哇!”刮中金条的周先生(化姓)难掩内心激动地心情,连......
棋牌游戏平台送彩金 一日双响 我省无锡、…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2020022期开奖。当期双色球红球号码为02、10、20、22、25、30,蓝球号码为02。当期双色球头奖8注,单注奖金为676万多元。这......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!